データを起点に、企業の成長の仕方を変えていく データ・AIコンサルタント
アクセンチュア株式会社
| 会社概要 | アクセンチュアは、世界50カ国以上、200都市以上に拠点を持つ、世界最大級の総合コンサルティングファームです。戦略、コンサルティング、デジタル、テクノロジー、オペレーションズの5つの領域で幅広いサービスを提供し、特にデジタル分野のIT技術に強みを持ちます。また、グローバルなネットワークを活用し、クライアントの多様な課題解決を支援しています。 |
|---|---|
| ポジション | データ・AIコンサルタント |
| 業務内容 | 【どんな仕事か】 顧客や社員のニーズは、これまで以上のスピードで変化しています。 私たちは、データやAIを単なる分析手段として扱うのではなく、 Accenture Songに在籍するクリエイティブ集団、 【何に関わり、何を創り、どうなっていくか】 ・顧客データを活用した、より深い顧客理解 共通しているのは、 戦略を描くだけではなく、 【具体的な業務内容】 【具体的なプロジェクトの例】 |
| 応募要件 | ・プログラミングの知識、経験(SQL/Python/R等) また、下記いずれかの業務経験をお持ちの方 |
| 年収 | 550 万円 〜 2,000 万円 |
| 予定勤務地 | 東京都 |

.png)
.png)